
Pakistán. T20
G Team Gujarawala
161 : 148/3 (15.3)
Pir Mahal Strikers
10 - 0 | |
1 - 9 | |
2 - 79 | |
3 - 141 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 |
12 carreras 142/3 | 15 |
7 carreras 130/2 | 14 |
10 carreras 123/2 | 13 |
10 carreras 113/2 | 12 |
12 carreras 103/2 | 11 |
12 carreras 91/2 | 10 |
12 carreras 79/1 | 9 |
5 carreras 67/1 | 8 |
17 carreras 62/1 | 7 |
5 carreras 45/1 | 6 |
15 carreras 40/1 | 5 |
5 carreras 25/1 | 4 |
7 carreras 20/1 | 3 |
10 carreras 13/1 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
G Team Gujarawala - Pir Mahal Strikers 13.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información