
India. 12 overs
Night Avengers
138 : 115/3 (9.3)
Catchers
1 - 17 | |
2 - 52 | |
3 - 94 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 115 | 13 | 0 |
15 carreras 109/3 | 9 |
11 carreras 94/3 | 8 |
13 carreras 83/2 | 7 |
13 carreras 70/2 | 6 |
11 carreras 57/2 | 5 |
14 carreras 46/1 | 4 |
11 carreras 32/1 | 3 |
9 carreras 21/1 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Night Avengers - Catchers 13.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información