
India. T20
Speedworld Security Solutions
21/0 (2.0) : 120/10
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 0 |
Yash Kshirsagar | 2 - 20 |
Parth Mahajan | 3 - 43 |
Advay Shidhaye | 4 - 64 |
Sanket Bhagat | 5 - 86 |
Chinmay Behre | 6 - 91 |
Sourav Phadtare | 7 - 112 |
Vedant Kamble | 8 - 114 |
Sagar Hogade | 9 - 115 |
Sonu Yadav | 10 - 120 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Mahajan | 26 | 21 | 5 | 0 | 123.81 |
Yash Kshirsagar | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Advay Shidhaye | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.00 |
Chinmay Behre | 22 | 23 | 2 | 1 | 95.65 |
Sanket Bhagat | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Sourav Phadtare | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
Vedant Kamble | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Divyansh Sharma | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Sagar Hogade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Carreras extra | 14 | ||||
Total | 120 |
5 carreras 119/9 | 19 |
6 carreras 114/7 | 18 |
8 carreras 108/6 | 17 |
5 carreras 100/6 | 16 |
4 carreras 95/6 | 15 |
3 carreras 91/5 | 14 |
10 carreras 88/5 | 13 |
7 carreras 78/4 | 12 |
6 carreras 71/4 | 11 |
2 carreras 65/4 | 10 |
12 carreras 63/3 | 9 |
4 carreras 51/3 | 8 |
9 carreras 47/3 | 7 |
14 carreras 38/2 | 6 |
6 carreras 24/2 | 5 |
9 carreras 18/1 | 4 |
3 carreras 9/1 | 3 |
5 carreras 6/1 | 2 |
1 carreras 1/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Speedworld Security Solutions - Elite Academy 11.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información