
India. T20
Eleven Stars Ramanathapuram
101/7 (16.5) : 0
Master Blasters Madurai
1 - 12 | |
2 - 26 | |
3 - 52 | |
4 - 60 | |
5 - 70 | |
6 - 85 | |
7 - 93 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 101 |
2 carreras 98/7 | 16 |
3 carreras 96/7 | 15 |
5 carreras 93/6 | 14 |
3 carreras 88/6 | 13 |
10 carreras 85/6 | 12 |
4 carreras 75/5 | 11 |
11 carreras 71/5 | 10 |
0 carreras 60/4 | 9 |
7 carreras 52/3 | 8 |
7 carreras 45/2 | 7 |
13 carreras 38/2 | 6 |
2 carreras 25/1 | 5 |
10 carreras 23/1 | 4 |
1 carreras 13/1 | 3 |
7 carreras 12/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Eleven Stars Ramanathapuram - Master Blasters Madurai 03.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información